【入管庁】「技能実習」に係る在留者数(職種・作業別)に関する情報を公開(令和4年末時点)
出入国在留管理庁は、
在留資格「技能実習」の総数・職種・作業別の状況は次のとおりです。
〇技能実習生の総数
〇2号移行対象職種の職種別
「建設関係」が71,436人、22.17%の割合で最多、次いで「食品製造関係」が64,548人、20.03%、そして「機械・金属関係」48,550人、15.07%。
割合別では、昨年と順序は同じです。
2号移行対象 | 令和4年末 (人数) |
構成比 (R4) |
増加率 | 令和3年末 (人数) |
構成比 (R3) |
---|---|---|---|---|---|
農業関係 | 27,318 | 8.48% | 11.40% | 24,522 | 8.91% |
漁業関係 | 2,907 | 0.90% | 28.23% | 2,267 | 0.82% |
建設関係 | 71,436 | 22.17% | 16.61% | 61,260 | 22.25% |
食品製造関係 | 64,548 | 20.03% | 18.95% | 54,264 | 19.71% |
繊維・衣服関係 | 19,406 | 6.02% | 20.03% | 16,168 | 5.87% |
機械・金属関係 | 48,550 | 15.07% | 10.56% | 43,911 | 15.95% |
その他 | 88,031 | 27.32% | 20.70% | 72,935 | 26.49% |
社内検定型 | 19 | 0.01% | 0 | 0.00% | |
合計 | 322,215 | 100.00% | 17.03% | 275,327 | 100.00% |
〇職種・作業別
食品製造関係の「そう菜加工」作業30,369人が突出して数が多いです。
次いで建設関係の「とび」作業が20,317人です。以下1万人以上の人数ではほぼ均等ですが、増加率が目立つのは「介護」が、38.35%、「工業包装」22.86%です。
職種・作業別(1万人以上) | 令和4年末 (人数) |
増加率 | 令和3年末 (人数) |
---|---|---|---|
そう菜製造業/そう菜加工 | 30,369 | 12.59% | 26,974 |
とび/とび | 20,317 | 16.32% | 17,467 |
溶接/半自動溶接 | 14,613 | 8.04% | 13,525 |
介護/介護 | 14,228 | 38.35% | 10,284 |
プラスチック成形/射出成形 | 12,747 | 16.38% | 10,953 |
婦人子供服製造/婦人子供既製服縫製 | 12,740 | 18.51% | 10,750 |
耕種農業/施設園芸 | 12,151 | 9.67% | 11,080 |
工業包装/工業包装 | 11,017 | 22.86% | 8,967 |
資料:職種・作業別 在留資格「技能実習」に係る在留者数 [pdf形式:708kb]
[関連記事]