【入管庁】特定技能在留外国人数が公表されました(2022年3月末現在)
出入国在留管理庁は、
特定技能制度が創設された2019年以降、四半期末(3か月ごと)の人数を公表しています。
総数・国籍別・産業分野別・ルート別の状況は次のとおりです。
〇総 数
総数は64,730人です。前回(2021年12月末)に比べ15,064人(約130%)増加しました。
伸び率は前回と同じです。
〇国籍別(上位5か国)
今回の順序は前回と同じです。
国 籍 | 今 回 | 前 回 | ||
---|---|---|---|---|
ベトナム | 40,696人 | 62.9% | 31,721人 | 63.9% |
フィリピン | 6,251人 | 9.7% | 4,607人 | 9.3% |
インドネシア | 5,855人 | 9.0% | 3,889人 | 7.8% |
中国 | 4,546人 | 7.0% | 3,694人 | 7.4% |
ミャンマー | 2,944人 | 4.5% | 2,294人 | 4.6% |
※公表数字を基に幣組合で作成
〇産業分野別(上位5業種)
産業分野別も、順序は前回と同じです。
産業分野 | 今 回 | 前 回 | ||
---|---|---|---|---|
飲食料品製造業 | 22,992人 | 35.5% | 18,099人 | 36.4% |
農業 | 8,153人 | 12.6% | 6,232人 | 12.5% |
介護 | 7,019人 | 10.8% | 5,155人 | 10.4% |
建設 | 6,360人 | 9.8% | 4,871人 | 9.8% |
産業機械製造業 | 6,021人 | 9.3% | 4,365人 | 8.8% |
※公表数字を基に幣組合で作成
〇ルート別
技能実習修了者が約80%で最も多く、次いで試験ルート、検定ルートの順になっています。
技能実習ルート | 51,298人 | (79.2%) |
試験ルート | 13,122人 | (20.3%) |
検定ルート | 129人 | (0.2%) |
その他(介護福祉士) | 181人 | (0.3%) |
上記の他、特定産業分野別、年齢・男女別などのデータも公表されています。